今回の目的は、複数の格付け会社(または団体)発表の最新ランキング表からデータを読み取り、「自動車保険LAB」編集部が独自の集計方法によって、さらなる有意義な部門別ランキング表を提示することである。
目次
自動車保険の満足度ランキングとは
複数の調査会社(団体・組織)が、独自に自動車保険について調査を行い結果を集計して、ランキングを毎年、発表している。
自動車保険のランキングに、今回用いる調査資料は、J.D.Power満足度調査、HDI格付けベンチマーク、オリコン顧客満足度調査、価格コム満足度ランキングの合計4資料である。
J.D.Power満足度調査は、2004年から毎年発表され、 自動車保険の満足度調査のオーソリティともいえるものとなってきている。
HDI格付けベンチマークは、2006年から格付けを開始して、現在アジア最大級の格付けベンチマーク・データベースとして、多様な業界で活用されている。
オリコン顧客満足度調査は、日本最大級の規模による独自の調査を2006年から行っている。消費者側にも企業側にも属さない公平な立場で、精度の高い顧客満足度指標を導き出している。
価格コム満足度ランキングは、2008年から価格コムユーザーを対象に満足度調査を開始している。
J.D.Power:自動車保険 満足度調査2021
J.D.Power社の自動車保険・事故対応満足度のランキングは、2004年から毎年発表され、 自動車保険の満足度調査のオーソリティともいえるものとなってきている。(※数字は順位)
ー | 事故対応 | 顧客満足度(ダイレクト系) | 顧客満足度(代理店系) |
ソニー損保 | 1 | 1 | ー |
損保ジャパン | 2 | ー | 6 |
東京海上日動火災保険 | 3 | ー | 5 |
おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) | 4 | 2 | ー |
三井住友海上火災保険 | 5 | ー | 7 |
アクサダイレクト | 6 | 5 | ー |
チューリッヒ | 7 | 8 | ー |
イーデザイン損保 | 8 | 3 | ー |
あいおいニッセイ同和損保 | 9 | ー | 8 |
三井ダイレクト損保 | 10 | 4 | ー |
SBI損保 | 11 | 6 | ー |
AIG損保 | 12 | ー | 4 |
セコム損保 | ー | 7 | ー |
共栄火災海上保険 | ー | ー | 1 |
楽天損保 | ー | ー | 2 |
日新火災海上保険 | ー | ー | 3 |
直近の2021年のJ.D.Power社が発表したニュースリリースから表を抜粋する。
HDI:損害保険 格付けベンチマーク2021
HDI国際サポート標準に基づき顧客視点で三つ星から星なしの4段階で格付けしている。(会社名は格付けごとに五十音順で記載)
ー | Webサポート | 問合せ窓口 |
あいおいニッセイ同和損保 | ★★★ | ★★★ |
イーデザイン損保 | ★★★ | ★★ |
SBI損保 | ★★★ | ★★★ |
ソニー損保 | ★★★ | ★★★ |
損保ジャパン | ★★★ | ★★ |
チューリッヒ保険 | ★★★ | ★★ |
東京海上日動火災保険 | ★★★ | ★★★ |
三井住友海上火災保険 | ★★★ | ★★★ |
三井ダイレクト損保 | ★★★ | ★★★ |
アクサダイレクト | ★★ | ★★ |
おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) | ★★ | ★★ |
共栄火災海上保険 | ★★ | ★★ |
日新火災海上保険 | ★★ | ★★ |
楽天損保 | ★★ | ★★ |
オリコン:自動車保険 顧客満足度ランキング2022
オリコン顧客満足度調査では、サービス・プロダクトを利用したことがあるユーザーのみを対象に満足度についてのインターネット調査をしている。(※数字は順位)
ー | 総合 | 事故対応 | 調査・認定結果 | 受取額・支払いスピード | ロードサービス | 加入・更新手続き | 商品内容の充実度 | 保険料 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | ダイレクト型 | 代理店型 |
ソニー損保 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ー |
おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | ー | ー | 3 | 6 | 4 | 2 | ー |
AIG損保 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ー | ー | 8 | 8 | 1 | ー | 1 |
イーデザイン損保 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | ー | 4 | 2 | ー | 5 | 3 | ー |
東京海上日動火災保険 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | ー | 2 |
SBI損保 | 6 | 10 | 10 | 10 | ー | 5 | 6 | 1 | ー | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | ー |
チューリッヒ保険 | 7 | ー | ー | ー | ー | ー | 6 | 5 | ー | 5 | 4 | ー | 8 | 5 | ー |
損保ジャパン | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | ー | ー | 6 | 6 | 9 | 8 | ー | 3 |
日新火災海上保険 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | ー | ー | ー | ー | 2 | ー | 3 |
三井住友海上火災保険 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | ー | 9 | ー | ー | 9 | 10 | 4 | 10 | ー | 3 |
アクサダイレクト | 11 | ー | ー | ー | 10 | ー | ー | 8 | ー | 2 | 7 | 7 | ー | 6 | ー |
三井ダイレクト損保 | 11 | 10 | ー | ー | ー | 6 | ー | 7 | ー | ー | ー | 2 | ー | 6 | ー |
あいおいニッセイ同和損保 | 13 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | ー | 3 | 8 | ー | 5 | ー | ー | 6 |
共栄火災海上保険 | 14 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 7 |
セコム損保 | 高評企業 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
楽天損保 | 高評企業 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
価格コム:自動車保険 満足度ランキング2021
価格コムの自動車保険 満足度ランキングは、サービスの利用者を対象に満足度のアンケート調査をしている。(※数字は順位)
ー | 総合 | 事故対応 | 顧客対応 | 補償内容 | 保険料 |
ソニー損保 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
楽天損保 | 2 | 4 | ー | 2 | 2 |
イーデザイン損保 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 |
アクサダイレクト | 4 | 10 | 10 | 5 | 3 |
SBI損保 | 5 | ー | ー | 8 | 1 |
三井ダイレクト損保 | 6 | ー | ー | 7 | 6 |
おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) | 7 | ー | 9 | 4 | 8 |
チューリッヒ保険 | 8 | ー | ー | 10 | 5 |
三井住友海上火災保険 | 9 | 5 | 2 | 6 | ー |
AIG損保 | 10 | 3 | 3 | ー | 9 |
日新火災海上保険 | ー | 1 | 5 | ー | ー |
東京海上日動火災保険 | ー | 7 | 4 | ー | ー |
損保ジャパン | ー | 8 | 8 | ー | 10 |
あいおいニッセイ同和損保 | ー | 9 | 7 | 9 | ー |
満足度ランキング調査結果の考察と部門別おすすめ損保会社とは
上記が代表的な自動車保険の格付けを発表している企業や団体の独自ランキング表であるが、あなたの感想は如何であろうか。
ランキングを発表している各格付け会社により、多少なりともバラツキを感じたのではないだろうか。
そこで当サイトができることは何か自問自答した結果、部門別に集計すれば当サイトを訪問して頂いたあなたに、より自動車保険の満足度調査結果をわかりやすい有意義なデータとして提供できると判断した。
以下の通りである。
前提条件
当サイト独自の集計方法は以下の通りである。
基本事項として、1位を16pt、2位を15pt、3位を14pt、4位を13pt、5位を12pt、6位を11pt、7位を10pt、8位を9pt、9位を8pt、10位を7pt、11位を6pt、12位を5pt、13位を4pt、14位を3pt、15位を2pt、16位を1ptで集計する。
部門別に、総合部門、事故対応部門、顧客対応部門、補償内容部門、保険料部門の5部門で集計する。
各部門の集計内容は以下の通りである。
- 総合部門は、各満足度調査会社毎に合計点を集計する。
- 事故対応部門は、J.D.Power(事故対応)+オリコン(事故対応+調査・認定結果+受取額・支払いスピード+ロードサービス)+価格コム(事故対応)を集計する。
- 顧客対応部門は、J.D.Power[顧客満足度(ダイレクト系)+顧客満足度(代理店系)]+HDI(Webサポート+問合せ窓口)+オリコン(加入・更新手続き)+価格コム(顧客対応)を集計する。
- 補償内容部門は、オリコン(商品内容の充実度)+価格コム(補償内容)を集計する。
- 保険料部門は、オリコン(保険料)+価格コム(保険料)を集計する。
総合部門
※会社名は、五十音順に表示。
ー | J.D.Power | HDI | オリコン | 価格コム | 合計 |
あいおいニッセイ同和損保 | 17pt | 32pt | 104pt | 26pt | 179pt |
アクサダイレクト | 23pt | 17pt | 68pt | 53pt | 161pt |
イーデザイン損保 | 23pt | 26pt | 145pt | 60pt | 254pt |
AIG損保 | 18pt | 0pt | 171pt | 43pt | 232pt |
SBI損保 | 17pt | 32pt | 127pt | 37pt | 213pt |
おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) | 28pt | 17pt | 148pt | 40pt | 233pt |
共栄火災海上保険 | 16pt | 17pt | 13pt | 0pt | 46pt |
セコム損保 | 10pt | 0pt | 0pt | 0pt | 10pt |
ソニー損保 | 32pt | 32pt | 215pt | 76pt | 355pt |
損保ジャパン | 26pt | 26pt | 131pt | 25pt | 208pt |
チューリッヒ保険 | 19pt | 26pt | 79pt | 28pt | 152pt |
東京海上日動火災保険 | 26pt | 32pt | 162pt | 23pt | 243pt |
日新火災海上保険 | 14pt | 17pt | 121pt | 28pt | 180pt |
三井住友海上火災保険 | 22pt | 32pt | 115pt | 46pt | 215pt |
三井ダイレクト損保 | 20pt | 32pt | 60pt | 32pt | 144pt |
楽天損保 | 15pt | 17pt | 0pt | 58pt | 90pt |
事故対応部門
※会社名は、五十音順に表示。
ー | J.D.Power | HDI | オリコン | 価格コム | 合計 |
あいおいニッセイ同和損保 | 8pt | 0pt | 39pt | 8pt | 55pt |
アクサダイレクト | 11pt | 0pt | 7pt | 7pt | 25pt |
イーデザイン損保 | 9pt | 0pt | 40pt | 11pt | 60pt |
AIG損保 | 5pt | 0pt | 64pt | 14pt | 83pt |
SBI損保 | 6pt | 0pt | 21pt | 0pt | 27pt |
おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) | 13pt | 0pt | 35pt | 0pt | 48pt |
共栄火災海上保険 | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt |
セコム損保 | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt |
ソニー損保 | 16pt | 0pt | 60pt | 15pt | 91pt |
損保ジャパン | 15pt | 0pt | 54pt | 9pt | 78pt |
チューリッヒ保険 | 10pt | 0pt | 0pt | 0pt | 10pt |
東京海上日動火災保険 | 14pt | 0pt | 49pt | 10pt | 73pt |
日新火災海上保険 | 0pt | 0pt | 54pt | 16pt | 70pt |
三井住友海上火災保険 | 12pt | 0pt | 49pt | 12pt | 73pt |
三井ダイレクト損保 | 7pt | 0pt | 7pt | 0pt | 14pt |
楽天損保 | 0pt | 0pt | 0pt | 13pt | 13pt |
顧客対応部門
※会社名は、五十音順に表示。
ー | J.D.Power | HDI | オリコン | 価格コム | 合計 |
あいおいニッセイ同和損保 | 9pt | 32pt | 8pt | 10pt | 59pt |
アクサダイレクト | 12pt | 17pt | 0pt | 7pt | 36pt |
イーデザイン損保 | 14pt | 26pt | 13pt | 11pt | 64pt |
AIG損保 | 13pt | 0pt | 15pt | 14pt | 42pt |
SBI損保 | 11pt | 32pt | 12pt | 0pt | 55pt |
おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) | 15pt | 17pt | 15pt | 8pt | 55pt |
共栄火災海上保険 | 16pt | 17pt | 0pt | 0pt | 33pt |
セコム損保 | 10pt | 0pt | 0pt | 0pt | 10pt |
ソニー損保 | 16pt | 32pt | 16pt | 16pt | 80pt |
損保ジャパン | 11pt | 26pt | 8pt | 9pt | 54pt |
チューリッヒ保険 | 9pt | 26pt | 0pt | 0pt | 35pt |
東京海上日動火災保険 | 12pt | 32pt | 11pt | 13pt | 68pt |
日新火災海上保険 | 14pt | 17pt | 9pt | 12pt | 52pt |
三井住友海上火災保険 | 10pt | 32pt | 0pt | 15pt | 57pt |
三井ダイレクト損保 | 13pt | 32pt | 11pt | 0pt | 56pt |
楽天損保 | 15pt | 17pt | 0pt | 0pt | 32pt |
補償内容部門
※会社名は、五十音順に表示。
ー | J.D.Power | HDI | オリコン | 価格コム | 合計 |
あいおいニッセイ同和損保 | 0pt | 0pt | 7pt | 8pt | 15pt |
アクサダイレクト | 0pt | 0pt | 0pt | 12pt | 12pt |
イーデザイン損保 | 0pt | 0pt | 13pt | 14pt | 27pt |
AIG損保 | 0pt | 0pt | 14pt | 0pt | 14pt |
SBI損保 | 0pt | 0pt | 11pt | 9pt | 20pt |
おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) | 0pt | 0pt | 15pt | 13pt | 28pt |
共栄火災海上保険 | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt |
セコム損保 | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt |
ソニー損保 | 0pt | 0pt | 16pt | 16pt | 32pt |
損保ジャパン | 0pt | 0pt | 7pt | 0pt | 7pt |
チューリッヒ保険 | 0pt | 0pt | 11pt | 7pt | 18pt |
東京海上日動火災保険 | 0pt | 0pt | 9pt | 0pt | 9pt |
日新火災海上保険 | 0pt | 0pt | 12pt | 0pt | 12pt |
三井住友海上火災保険 | 0pt | 0pt | 8pt | 11pt | 19pt |
三井ダイレクト損保 | 0pt | 0pt | 0pt | 10pt | 10pt |
楽天損保 | 0pt | 0pt | 0pt | 15pt | 15pt |
保険料部門
※会社名は、五十音順に表示。
ー | J.D.Power | HDI | オリコン | 価格コム | 合計 |
あいおいニッセイ同和損保 | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt |
アクサダイレクト | 0pt | 0pt | 9pt | 14pt | 23pt |
イーデザイン損保 | 0pt | 0pt | 12pt | 10pt | 22pt |
AIG損保 | 0pt | 0pt | 14pt | 8pt | 22pt |
SBI損保 | 0pt | 0pt | 16pt | 16pt | 32pt |
おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) | 0pt | 0pt | 15pt | 9pt | 24pt |
共栄火災海上保険 | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt |
セコム損保 | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt |
ソニー損保 | 0pt | 0pt | 14pt | 13pt | 27pt |
損保ジャパン | 0pt | 0pt | 0pt | 7pt | 7pt |
チューリッヒ保険 | 0pt | 0pt | 12pt | 12pt | 24pt |
東京海上日動火災保険 | 0pt | 0pt | 7pt | 0pt | 7pt |
日新火災海上保険 | 0pt | 0pt | 8pt | 0pt | 8pt |
三井住友海上火災保険 | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt | 0pt |
三井ダイレクト損保 | 0pt | 0pt | 10pt | 11pt | 21pt |
楽天損保 | 0pt | 0pt | 0pt | 15pt | 15pt |
まとめ
「自動車保険LAB」編集部による独自集計の結果、自動車保険満足度 部門別ランキングは以下の通りである。
1.総合部門ランキング2022
順位 | ポイント | 損害保険会社名 |
---|---|---|
1位 | 355pt | ソニー損保 |
2位 | 254pt | イーデザイン損保 |
3位 | 243pt | 東京海上日動火災保険 |
4位 | 233pt | おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) |
5位 | 232pt | AIG損保 |
6位 | 215pt | 三井住友海上火災保険 |
7位 | 213pt | SBI損保 |
8位 | 208pt | 損保ジャパン |
ー | 182pt | ーーーーー平均値ーーーーー |
9位 | 180pt | 日新火災海上保険 |
10位 | 179pt | あいおいニッセイ同和損保 |
11位 | 161pt | アクサダイレクト |
12位 | 152pt | チューリッヒ保険 |
13位 | 144pt | 三井ダイレクト損保 |
14位 | 90pt | 楽天損保 |
15位 | 46pt | 共栄火災海上保険 |
16位 | 10pt | セコム損保 |
2.事故対応部門ランキング2022
順位 | ポイント | 損害保険会社名 |
---|---|---|
1位 | 91pt | ソニー損保 |
2位 | 83pt | AIG損保 |
3位 | 78pt | 損保ジャパン |
4位 | 73pt | 東京海上日動火災保険 |
4位 | 73pt | 三井住友海上火災保険 |
6位 | 70pt | 日新火災海上保険 |
7位 | 60pt | イーデザイン損保 |
8位 | 55pt | あいおいニッセイ同和損保 |
9位 | 48pt | おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) |
ー | 45pt | ーーーーー平均値ーーーーー |
10位 | 27pt | SBI損保 |
11位 | 25pt | アクサダイレクト |
12位 | 14pt | 三井ダイレクト損保 |
13位 | 13pt | 楽天損保 |
14位 | 10pt | チューリッヒ保険 |
15位 | 0pt | 共栄火災海上保険 |
15位 | 0pt | セコム損保 |
3.顧客対応部門ランキング2022
順位 | ポイント | 損害保険会社名 |
---|---|---|
1位 | 80pt | ソニー損保 |
2位 | 68pt | 東京海上日動火災保険 |
3位 | 64pt | イーデザイン損保 |
4位 | 59pt | あいおいニッセイ同和損保 |
5位 | 57pt | 三井住友海上火災保険 |
6位 | 56pt | 三井ダイレクト損保 |
7位 | 55pt | SBI損保 |
7位 | 55pt | おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) |
9位 | 54pt | 損保ジャパン |
10位 | 52pt | 日新火災海上保険 |
ー | 49pt | ーーーーー平均値ーーーーー |
11位 | 42pt | AIG損保 |
12位 | 36pt | アクサダイレクト |
13位 | 35pt | チューリッヒ保険 |
14位 | 33pt | 共栄火災海上保険 |
15位 | 32pt | 楽天損保 |
16位 | 10pt | セコム損害保険 |
4.補償内容部門ランキング2022
順位 | ポイント | 損害保険会社名 |
---|---|---|
1位 | 32pt | ソニー損保 |
2位 | 28pt | おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) |
3位 | 27pt | イーデザイン損保 |
4位 | 20pt | SBI損保 |
5位 | 19pt | 三井住友海上火災保険 |
6位 | 18pt | チューリッヒ保険 |
7位 | 15pt | あいおいニッセイ同和損保 |
7位 | 15pt | 楽天損保 |
ー | 14.9pt | ーーーーー平均値ーーーーー |
9位 | 14pt | AIG損保 |
10位 | 12pt | アクサダイレクト |
10位 | 12pt | 日新火災海上保険 |
12位 | 10pt | 三井ダイレクト損保 |
13位 | 9pt | 東京海上日動火災保険 |
14位 | 7pt | 損保ジャパン |
15位 | 0pt | 共栄火災海上保険 |
15位 | 0pt | セコム損保 |
5.保険料部門ランキング2022
順位 | ポイント | 損害保険会社名 |
---|---|---|
1位 | 32pt | SBI損保 |
2位 | 27pt | ソニー損保 |
3位 | 24pt | おとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険) |
3位 | 24pt | チューリッヒ保険 |
5位 | 23pt | アクサダイレクト |
6位 | 22pt | イーデザイン損保 |
6位 | 22pt | AIG損保 |
8位 | 21pt | 三井ダイレクト損保 |
9位 | 15pt | 楽天損保 |
ー | 14.5pt | ーーーーー平均値ーーーーー |
10位 | 8pt | 日新火災海上保険 |
11位 | 7pt | 損保ジャパン |
11位 | 7pt | 東京海上日動火災保険 |
13位 | 0pt | あいおいニッセイ同和損保 |
13位 | 0pt | 共栄火災海上保険 |
13位 | 0pt | セコム損保 |
13位 | 0pt | 三井住友海上火災保険 |
※当サイト編集部は、いずれかの保険会社を推奨するものではありません。(ランキング情報の正確性等について保証するものではありません。)
当サイト内のコンテンツ『自動車保険の見積相場比較記事早見表』から、あなたの状況と近い記事を読むと、自動車保険の相場や選び方のコツなど参考になると思います。